Los siguientes apartamentos están disponibles.
Haga clic en una dirección para más información
| 2 Bedroom 2 Bath - Haga clic para ver el plano de piso |
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 8915 East Guadalupe Road, 222150 | 888 | 2 | 2 | 225 o.a.c. | $710 |
| 8915 East Guadalupe Road, 182130 | 888 | 2 | 2 | 225 o.a.c. | $710 |
| 8915 East Guadalupe Road, 221151 | 888 | 2 | 2 | 225 o.a.c. | $720 |
| 8915 East Guadalupe Road, 272188 | 888 | 2 | 2 | 225 o.a.c. | $710 |
| 2 Bedroom 2 Bath Townhome - Haga clic para ver el plano de piso |
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 8915 East Guadalupe Road, 042021 | 1004 | 2 | 2 | 225 o.a.c. | $730 |
| 8915 East Guadalupe Road, 242163 | 1004-1054 | 2 | 2 | 225 o.a.c. | $805 |
| 8915 East Guadalupe Road, 082053 | 1004-1054 | 2 | 2 | 225 o.a.c. | $710 |
| 8915 East Guadalupe Road, 132090 | 1004-1054 | 2 | 2 | 225 o.a.c. | $710 |
| 8915 East Guadalupe Road, 202139 | 1004-1054 | 2 | 2 | 225 o.a.c. | $0 |
| 8915 East Guadalupe Road, 042017 | 1004-1054 | 2 | 2 | 225 o.a.c. | $710 |
| 8915 East Guadalupe Road, 062032 | 1004-1054 | 2 | 2 | 225 o.a.c. | $700 |
Los siguientes apartamentos estarán disponibles en las fechas indicadas.
Haga click en una dirección para más información.
| 1 Bedroom 1 Bath - 1 Recámara, 1 Baño |
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta |
| 8915 East Guadalupe Road, 121083 | Feb 15, 2012 | 616 | $225 o.a.c. | $620 |
| 8915 East Guadalupe Road, 161115 | Mar 7, 2012 | 616 | $225.00 o.a.c. | $705 |
| 3 Bedroom 2 Bath - 3 Recámaras, 2 Baños |
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta |
| 8915 East Guadalupe Road, 071044 | Feb 7, 2012 | 1049 | $225 o.a.c. | $879 |
| 8915 East Guadalupe Road, 071040 | Feb 8, 2012 | 1049 | $225 o.a.c. | $879 |